Vos Résultats
Petit compte rendu de la course de Dry par Eric Meron.
13 AU DEPART : 8 EN 2 ET 5 EN 1. DONC PAS FACILE ET UN TEMPS EXCECRABLE. JE TERMINE 3 EME EN 2.
Nom | Prénom | Lieu | Dépt | Date | Cat | Affiliation | Place | Nb. Participants55 |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSULTATS UFOLEP ROUTE SAISON 2023
Nom | Prénom | Lieu | Dépt | Date | Cat | Place | Nb. Participants |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARTIER | Jean Michel | MONTRIEUX EN SOLOGNE | 045 | 25/02 | 2 | 2 | 7 | 0 |
MERON | Eric | MONTRIEUX EN SOLOGNE | 045 | 25/02 | 2 | 5 | 7 | 0 |
LEPICAUT | Christian | MONTRIEUX EN SOLOGNE | 045 | 25/02 | 3 | 11 | 36 | 0 |
CASANOVA | Leni | MONTRIEUX EN SOLOGNE | 045 | 25/02 | 3 | 20 | 36 | 0 |
SOBCZAK | Laurent | LA FERTE ST AUBIN | 045 | 12/03 | 1 | 16 | 20 | 0 |
CHARTIER | Jean Michel | LA FERTE ST AUBIN | 045 | 12/03 | 2 | 1 | 10 | 8 |
BERNARD | François | LA FERTE ST AUBIN | 045 | 12/03 | 2 | 7 | 10 | 0 |
MERON | Eric | LA FERTE ST AUBIN | 045 | 12/03 | 2 | 9 | 10 | 0 |
SALMON | Valentin | LAFERTE ST AUBIN | 045 | 12/03 | 3 | 13 | 59 | 0 |
BOURY | Ethan | LA FERTE ST AUBIN | 045 | 12/03 | 15-16 | 2 | 2 | 0 |
MERON | ERIC | ST CYR EN VAL | 045 | 18/03 | 2 | 2 | 10 | 6 |
CHARTIER | JEAN MICHEL | ST CYR EN VAL | 045 | 18/03 | 2 | 4 | 10 | 3 |
BOURY | ETHAN | ST CYR EN VAL | 045 | 18/03 | 15/16 | 1 | 1 | 0 |
MERON | Eric | Dry | 045 | 26/03 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Nom | Prénom | Lieu | Dépt. | Date | Cat | Place | Nb. Participants |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHIVES
2016-2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2022/2023